通化
切换分站
免费发布信息
信息分类
当前位置:通化058同城网 > 通化热点资讯 > 通化行业资讯 >  【已解决】求美国top100学校的托福和sat成绩要求。。要全的

【已解决】求美国top100学校的托福和sat成绩要求。。要全的

发表时间:2023-05-13 09:48:36  来源:资讯  浏览:次   【】【】【
      美国大学英文名称 大学中文名称 所有制 环境 托福 SAT最高 SAT最低      HarvardUniversity 哈佛大学 私立 城中心 100 2390 2100      YaleUniversity 耶鲁大学 私立 .

      美国大学英文名称 大学中文名称 所有制 环境 托福 SAT最高 SAT最低
      HarvardUniversity 哈佛大学 私立 城中心 100 2390 2100
      YaleUniversity 耶鲁大学 私立 城中心 100 2380 2100
      PrincetonUniversity 普林斯顿大学 私立 郊区 100 2370 2100
      CaliforniaInstituteofTechnology 加州理链禅工大学 私立 郊区 100 2370 2210
      MassachusettsInstituteoftechnology 麻省理工大学 私立 城市 100 2340 2120
      StanfordUniversity 史丹福大学 私立穗唤册 小镇 100 2340 2010
      UniversityofPennsylvania 宾西法尼亚大学 私立 大都市 100 2260 1950
      DukeUniversity 杜克大学 私立 城中心 100 2280 2070
      DartmouthCollege 达特茅斯学院 私立 郊区 100 2290 1990
      ColumbiaUniversity 哥伦比亚大学 私立 大都市 100 2280 1990
      CornellUniversity 康乃尔大学 私立 小镇 92 2240 1850
      UniversityofChicago 芝加哥大学 私立 城中心 100 2260 1950
      CarnegieMellonUniversity 卡内基美隆大学 私立 城中心 100 2200 1900
      GeorgetownUniversity 乔治城大学 私立 城市 92 2190 1930
      UniversityofCalifornia-LosAngeles 洛衫矶-加州大学 公立 城市 92 2110 1740
      UniversityofMichigan-AnnArbor 安那堡-密西根大学 公立 城市 95 2110 1800
      UniversityofNorthCarolina-CahpelHill 教堂山-北卡大学 公立 小镇 92 2080 1780
      WakeForestUniversity 瓦克福里斯特大学 私立 城市 92 2080 1860
      TuftsUniversity 塔福兹大学 私立 郊区 100 2130 1870
      CollegeofWilliamandMary 威廉玛莉学院 公立 郊区 100 2160 1890
      BrandeisUniversity 布兰迪斯大学 私立 郊猜宏区 100 2160 1870
      UniversityofCalifornia-SanDiego 圣地牙哥-加州大学 公立 郊区 92 2020 1710
      NewYorkUniversity 纽约大学 私立 大都市 100 2110 1810
      UniversityofRochester 罗彻斯特大学 私立 郊区 92 2100 1810
      NorthwesternUniversity 西北大学 私立 郊区 100 2220 1960
      RiceUniversity 莱斯大学 私立 大都市 100 2290 1990
      BrownUniversity 布朗大学 私立 城中心 100 2250 1950
      JohnsHopkinsUniversity 约翰霍普金斯大学 私立 大都市 100 2200 1930
      WashingtonUniversityinSt.Louis 圣路易-华盛顿大学 私立 城市 92 2220 1980
      EmoryUniversity 艾摩利大学 私立 郊区 92 2190 1950
      UniversityofNotreDame 圣母院大学 私立 城市 92 2190 1900
      UniversityofCalifornia-Berkeley 柏克莱-加州大学 公立 城中心 92 2160 1780
      UniversityofVirginia 维吉尼亚大学 公立 城市 100 2140 1840
      VanderbiltUniversity 范德毕特大学 私立 城中心 95 2200 1870
      GeorgiaInstituteofTechnology 乔治亚理工学院 公立 大都市 100 2170 1870
      UniversityofSouthernCalifornia 南加州大学 私立 大都市 100 2130 1870
      UniversityofWisconsin-Madison 麦迪逊-威斯康辛大学 公立 城市 92 2050 1720
      BostonCollege 波士顿学院 私立 郊区 100 2100 1840
      CaseWesternReserveUniversity 凯斯西方保留区大学 私立 大都市 92 2140 1830
      LehighUniversity 李海大学 私立 城市 95 2070 1830
      UniversityofCalifornia-Davis 戴维斯-加州大学 公立 郊区 83 1950 1620
      UniversityofCalifornia-Irvine 尔湾-加州大学 公立 城市 92 1950 1620
      UniversityofIllinois-Urbana-Champaign 犹巴拿-乾宾伊利诺州立大学 公立 城中心 92 2110 1780
      PennsylvaniaStateUniversity-UniversityPark 大学园-宾州大学 公立 郊区 92 1950 1630
      TulaneUniversity 杜兰大学 私立 城市 92 2140 1950
      UniversityofCalifornia-SantaBarbara 圣塔芭芭拉-加州大学 公立 城市 92 1950 1620
      UniversityofWashington 华盛顿大学 公立 大都市 92 1960 1620
      PepperdineUniversity 拍坡丹大学 私立 郊区 92 2010 1690
      RensselaerPolitechnicInstitute 伦斯勒理工学院 私立 城市 95 2100 1830
      UniversityofTexas-Austin 奥斯丁-德州大学 公立 大都市 92 2020 1650
      TexasA&MUniversity-CollegeStation 学院站-德州A&M大学 公立 小镇 92 1950 1600
      UniversityofFlorida 佛罗里达大学 公立 郊区 92 2010 1710
      UniversityofMinnesota-TwinCities 双子城-明尼苏达大学 公立 城中心 92 1990 1630
      OhioStateUniversity-Columbus 哥伦布-俄亥俄大学 公立 大都市 88 1930 1620
      PurdueUniversity-WestLafayette 西拉法叶-普度大学 公立 郊区 92 1890 1540
      UniversityofGeorgia 乔治亚大学 公立 城市 92 1950 1650
      UniversityofIowa 爱荷华大学 公立 郊区 88 1950 1600
      UniversityofMaryland-CollegePark 学园-马里籣大学 公立 郊区 96 2050 1750
      RutgersUniversity-NewBrunswick 纽布朗斯威克-罗格斯大学 公立 郊区 92 1960 1810
      ColoradoSchoolofMines 科罗拉多矿业学院 公立 郊区 92 2020 1710
      IndianaUniversity-Bloomington 博明顿-印地安那大学 公立 城市 92 1830 1480
      MiamiUniversity-Oxford 牛津-迈阿密大学 公立 郊区 88 1950 1690
      UniversityofCalifornia-SantaCruz 圣塔克鲁兹-加州大学 公立 小镇 92 1890 1540
      UniversityofColorado-Boulder 博达-科罗拉多大学 公立 城市 83 1920 1620
      UniversityofDelaware 达拉瓦大学 公立 小镇 92 1900 1630
      VirginiaTechnology 维吉尼亚理工大学 公立 乡村 92 1920 1660
      MichiganStateUniversity 密西根州立大学 公立 郊区 92 1900 1530
      NorthCarolinaStateUniversity-Raleigh 拉雷-北卡州立大学 公立 大都市 92 1950 1650
      StateUniversityofNewYork-Binghamton 宾汉顿-纽约州立大学 公立 小镇 92 1980 1720
      UniversityofCalifornia-Riverside 河滨-加州大学 公立 郊区 92 1780 1560
      UniversityofMissouri-Rolla 罗拉-密苏里大学 公立 小镇 92 1800 1560
      ClemsonUniversity 克鲁森大学 公立 乡村 92 1930 1680
      IowaStateUniversity 爱荷华州立大学 公立 城中心 83 1990 1620
      UniversityofConnecticut 康乃狄克大学 公立 乡村 92 1890 1620
      UniversityofPittsburgh 匹兹堡大学 公立 城中心 83 1960 1680
      AuburnUniversity 奥本大学 公立 小镇 92 1830 1540
      UniversityofKansas 堪莎斯大学 公立 城市 83 1810 1530
      OhioUniversity 俄亥俄大学 公立 乡村 83 1800 1500
      UniversityofArizona 亚利桑那大学 公立 城中心 83 1860 1480
      UniversityofTennessee-Knoxville 纳许维尔-田纳西大学 公立 城中心 87 1810 1500
      FloridaStateUniversity 佛罗里达州立大学 公立 城市 92 1870 1570
      UniversityofMassachusetts-Amherst 艾姆赫斯特-麻莎诸塞大学 公立 郊区 92 1860 1540
      UniversityofNewHampshire 新罕布夏大学 公立 乡村 92 1840 1650
      UniversityofVermont 佛蒙特大学 公立 小镇 92 1870 1590
      WashingtonStateUniversity 华盛顿州立大学 公立 乡村 87 1750 1420
      WilliamsCollege 威廉姆斯学院 私立 乡村 100 2260 1960
      AmherstCollege 艾姆赫斯特学院 私立 小镇 100 2310 1980
      SwarthmoreCollege 史华斯摩尔学院 私立 郊区 100 2290 2010
      CarletonCollege 卡尔顿学院 私立 乡村 100 2220 1950
      PomonaCollege 波摩那学院 私立 郊区 100 2280 2080
      WellesleyCollege 威尔斯利学院 私立 小镇 100 2170 1890
      DavidsonCollege 大卫森学院 私立 郊区 100 2160 1900
      MiddleburyCollege 密度伯瑞学院 私立 乡村 100 2230 2050
      HaverfordCollege 哈窝福德学院 私立 郊区 100 2170 1930
      Rose-HulmanInstituteoftechnology 鲁斯-赫尔曼理工学院 私立 小镇 92 2110 1810
      HarveyMuddCollege 哈维穆德学院 私立 小镇 100 2320 2050
      CooperUnion 库伯联合学院 私立 城中心 100 2170 1870
      BucknellUniversity 巴克尼尔大学 私立 乡村 92 2050 1840
      FranklinW.OlinCollegeofEngineering 富兰克林欧林工程学院 私立 城市 100 2400 2080
      WebbInstitute 维博学院 私立 郊区 100 2200 2010
      如果回答有点乱看不懂,请参照参考资料,这是最新最全版本的了。

奥本大学sat最好多少
       求美国top100学校的托福和sat成绩要求。。要全的

奥本大学的申请条件高吗

      奥本大学录取率:83%,御雀纯挺容易申请的
      成绩要求岁蔽:
      托镇咐福成绩要求:60
      雅思成绩要求:5
      是否需要SAT或ACT成绩:NotRequired
      SAT成绩要求
      SAT总分:1900-unkonw
      GPA成绩:
      新生平均GPA:3

奥本大学对托福和SAT的要求多少分啊?

      去zinch查啊,我就是里面橘答穗看见的.
      托福79,SAT平均分1570-1920,举饥录圆卜取率80%

奥本大学的申请条件高吗

      不同的学校不同的专业的申请的条件要求是不一样的,询问某某裤扮大学入学有什么条件,雅思/托福需要多少分,成绩的要求都是多少的,你可以使用留学志愿参考胡塌灶系统
      https://www.douban.com/group/topic/105575602/,看系统中有多少与你衫瞎情况相似的学生成功申请了这个学校或者那些专业,看看他们最低多少分就可以被录取,就可以知道申请的成绩条件的要求是
      多少了。

奥本大学的申请条件高吗

      想要出国留学,不知道怎样选择学校,圆神你可以通过这个留学定位系统https://www.douban.com/group/topic/138664875/给自己一个定位看看,输入你的GPA,专业,语言成绩,学校背景等,系统会自动匹配数据库中情况与陆仿你类似的同学案例橘悉亏,你看他们都申请到了哪些学校,并了解TA的办理中介及最终录取结果,为自己的留学方案提供参考。结合自身情况也能有个大致的定位。也可以按照留学目标来查询,看看你的目标院校和专业都哪些背景(语言成绩多少分、学校背景怎样、什么专业、GPA多少等)的学生申请了,也从而对比自身情况,制定大致的目标和方向。

免责声明:本站部分内容转载于网络或用户自行上传发布,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,不负任何法律责任,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,发送到本站邮箱,我们将及时更正、删除,谢谢。